I.N.P.  * SUBSIDIO UNICO FAMILIAR  *        BENEFICIARIOS CON RESOLUCIONES QUE VENCEN                           FECHA  : 22/09/2023
                                             PROCESO MES :    OCTUBRE/2023                                         PAGINA :        1
                                             VENCIMIENTO :      JUNIO/2024

 
COMUNA: 14103 LANCO
 
N.CONTROL      NOMBRE BENEFICIARIO              RUT BENEF.    NOMBRE CAUSANTE                 RUT CAUS.   F.REV. F.R.IN  F.NACIM. E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1410306061-4  AILLAPAN HUILIPAN YANETTE DEL C 13816706-2  AILLAPAN HUILIPAN YANETTE DEL CA  13816706-2  06/2021 06/2021 28/09/1980 1
                                                          MONTANA AILLAPAN IVAN ANDRES      25870092-9  06/2021 06/2021 05/08/2017 1
1052602744-8  ANTILEF CHEUQUEHUALA LAURA ESME 15263974-0  MUNOZ ANTILEF LUCAS MATIAS        22907662-0  06/2021 06/2021 28/12/2008 1
0910906104-K  ANTIO LEFNO NINFA LETICIA       18287838-3  CASTRO ANTIO ANAHI ISABELLA       26152328-0  06/2021 06/2018 05/03/2018 1
1050603442-1  AREVALO FUENTES EVELYN ANDREA   17279361-4  CACERES AREVALO SANTIAGO DAMIAN   27512322-6  06/2021 06/2021 14/04/2021 1
1410306067-3  BARRERA SILVA YENNIFER DIANA    19838185-3  BARRERA SILVA YENNIFER DIANA      19838185-3  06/2021 06/2021 13/08/1997 1
                                                          ASTUDILLO BARRERA AGUSTINA ISABE  26100150-0  06/2021 06/2021 24/01/2018 1
1410306117-3  BIERE HUILCALEO MARIA FRANCISCA 19317748-4  RICOUZ BIERE CRISTOBAL ALONSO     27558490-8  09/2021 09/2021 11/06/2021 1
1410305397-9  BRACHO OSSVALD BRIGIDA ELIZABET 15266519-9  AGUAYO BRACHO MATTIAS ANGEL EDUA  27475905-4  06/2021 06/2021 22/02/2021 1
1410304523-2  BURGOS REUQUE ROSA IRENE        15264681-K  LLINQUIMAN BURGOS KARINA ANDREA   23855324-5  06/2021 06/2021 26/01/2012 1
1410304937-8  CABEZAS CABEZAS ELIZABETH CRIST 19554788-2  CABEZAS CABEZAS ELIZABETH CRISTI  19554788-2  06/2021 06/2021 25/03/1997 1
1410303674-8  CABEZAS CARDENAS TERESA CEFERIN 14462964-7  CABEZAS CARDENAS TERESA CEFERINA  14462964-7  06/2021 06/2021 15/07/1974 1
0210119574-3  CALFULLAN HUENUMAN VERONICA EDI 17127420-6  CALFULLAN HUENUMAN VERONICA EDIT  17127420-6  06/2021 06/2021 01/09/1988 1
                                                          VERA CALFULLAN FRANCISCA JAVIERA  23336393-6  06/2021 06/2021 24/05/2010 1
1410306065-7  CAMPOS ARIAS LETICIA ANDREA     15850119-8  CAMPOS ARIAS LETICIA ANDREA       15850119-8  06/2021 06/2021 24/01/1985 1
                                                          CAMPOS CAMPOS LUCAS BENJAMIN      23620341-7  06/2021 06/2021 06/04/2011 1
1410305580-7  CANDIA COMPAYANTE DINA ESTER    20018220-0  CANDIA COMPAYANTE DINA ESTER      20018220-0  06/2021 06/2021 26/07/1999 1
                                                          LEFIAN CANDIA ISIDORA ALEJANDRA   26134221-9  06/2021 06/2021 07/02/2018 1
1311127825-8  CANIULEO YAVAR RUTH ESTER       18297163-4  CANIULEO YAVAR RUTH ESTER         18297163-4  06/2021 06/2021 29/04/1993 1
1410305621-8  CARILEO TRAUMALEO MARISA FABIOL 15263811-6  MUNOZ CARILEO IGNACIA AMARANTA    27510058-7  06/2021 06/2021 25/03/2021 1
1410304521-6  CARRILLO MONSALVE PAOLA ALEJAND 17397277-6  CARRILLO MONSALVE PAOLA ALEJANDR  17397277-6  06/2021 06/2021 30/07/1989 1
1410811743-6  CASTILLO CAMPOS GUICELL IGNACIA 19272667-0  CASTILLO CAMPOS GUICELL IGNACIA   19272667-0  06/2021 06/2021 05/11/1996 1
                                                          CERDA CASTILLO ARLETH IGNACIA     26032051-3  06/2021 06/2021 14/12/2017 1
1410306076-2  CATRILAF COLIQUEO NICOLE DE LOS 17782479-8  CATRILAF COLIQUEO NICOLE DE LOS   17782479-8  06/2021 06/2021 13/11/1990 1
                                                          SOTO CATRILAF VALLOLETH REYEN     25493418-6  06/2021 06/2021 25/08/2016 1
1410305611-0  CATRILAF GUTIERREZ CAROL DENISS 19555050-6  CATRILAF GUTIERREZ CAROL DENISSE  19555050-6  06/2021 06/2021 03/06/1997 1
1410306072-K  CHACON ESCOBAR CAMILA ANDREA    16685602-7  CHACON ESCOBAR CAMILA ANDREA      16685602-7  06/2021 06/2021 22/04/1985 1
                                                          OLAVE CHACON FRANCISCO IGNACIO    23701624-6  06/2021 06/2021 22/07/2011 1
1410305615-3  CHEUQUEHUALA CHEUQUEHUALA BARBA 19543275-9  CHEUQUEHUALA CHEUQUEHUALA BARBAR  19543275-9  06/2021 06/2021 25/07/1996 1
                                                          CHEUQUEHUALA CHEUQUEHUALA VICTOR  26085719-3  06/2021 06/2018 15/01/2018 1
1052602909-2  CHEUQUEHUALA MARTINEZ MARIA MIR 15264047-1  CHEUQUEHUALA MARTINEZ MARIA MIRE  15264047-1  06/2021 06/2021 08/08/1982 1
                                                          CHEUQUEHUALA CHEUQUEHUALA XIMENA  21902557-2  06/2021 06/2012 09/07/2005 1
1410305164-K  CHEUQUEPAN RUIZ DANIELA ELISABE 16784867-2  LOMBOY CHEUQUEPAN MATIAS OSVALDO  25025766-K  06/2021 09/2015 27/06/2015 1
1052601704-3  COMPAYANTE CARILEO OLGA DEL CAR 12205851-4  COMPAYANTE CARILEO OLGA DEL CARM  12205851-4  06/2021 06/2021 30/06/1972 1
                                                          MILLALEF COMPAYANTE CONSTANZA BE  22718018-8  06/2021 06/2021 14/05/2008 1
1052601529-6  ESPINOZA CHAVEZ LUZ IRENE       14418254-5  ESPINOZA CHAVEZ LUZ IRENE         14418254-5  06/2021 06/2021 10/10/1972 1
1410304307-8  FERNANDEZ ULLOA ALICIA DEL CARM 16829325-9  DURAN FERNANDEZ NICOLAS ALEXANDE  27503761-3  06/2021 06/2021 04/04/2021 1
1410303753-1  FLORES FUENTES MARIA DE LOS ANG 17068302-1  FLORES FUENTES MARIA DE LOS ANGE  17068302-1  06/2021 06/2021 15/04/1989 1
                                                          ANCAMILLA FLORES BASTIAN ALEXIS   22904072-3  06/2021 06/2012 25/12/2008 1
I.N.P.  * SUBSIDIO UNICO FAMILIAR  *        BENEFICIARIOS CON RESOLUCIONES QUE VENCEN                           FECHA  : 22/09/2023
                                             PROCESO MES :    OCTUBRE/2023                                         PAGINA :     1320
                                             VENCIMIENTO :      JUNIO/2024
REGION : 14
N.CONTROL      NOMBRE BENEFICIARIO              RUT BENEF.    NOMBRE CAUSANTE                 RUT CAUS.   F.REV. F.R.IN  F.NACIM. E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1410306064-9  GALLARDO CARILLANCA ANGELICA NA 14528283-7  GALLARDO CARILLANCA ANGELICA NAN  14528283-7  06/2021 06/2021 12/01/1974 1
                                                          JIMENEZ GALLARDO BELEN ANNAIS     21753231-0  06/2021 06/2021 07/01/2005 1
1410304962-9  GOMEZ CABRERA ALEJANDRA AIDEE   18658109-1  URREA GOMEZ NOEMI ESPERANZA YAMI  27510812-K  06/2021 06/2021 14/04/2021 1
0710115845-9  GONZALEZ ORMENO KATHERINE DEL R 17825477-4  GONZALEZ ORMENO KATHERINE DEL RO  17825477-4  06/2021 06/2021 26/03/1991 1
                                                          MANQUEPILLAN GONZALEZ DYLAND ROD  23751470-K  06/2021 06/2021 21/09/2011 1
1410304447-3  GUTIERREZ ERICES ROXANA PAOLA   16685867-4  ESCOBAR GUTIERREZ ANAIS DANAE OL  23919932-1  06/2021 06/2012 07/04/2012 1
1410303813-9  HIGUERAS MEDINA SANDRA ELIZABET 13400379-0  HIGUERAS MEDINA SANDRA ELIZABETH  13400379-0  06/2021 06/2021 15/04/1978 1
                                                          ALMONACID HIGUERAS GRACE ELIZABE  21973283-K  06/2021 06/2009 03/11/2005 1
1410306068-1  IRRIBARRA MARQUEZ SUSSI DANIELA 16685713-9  IRRIBARRA MARQUEZ SUSSI DANIELA   16685713-9  06/2021 06/2021 09/10/1987 1
                                                          CAMPOS IRRIBARRA EDWIN AGUSTIN    23092387-6  06/2021 06/2021 05/08/2009 1
                                                          CAMPOS IRRIBARRA MATILDA MAGDALE  24008652-2  06/2021 06/2021 13/07/2012 1
1052603021-K  JARAMILLO ESCOBAR MARCELA ALEJA 14080581-5  ALTAMIRANO JARAMILLO SAMANTA NOE  27209451-9  06/2021 06/2021 13/02/2020 1
1052601943-7  JEREZ MONTECINO ANA XIMENA      11804351-0  JEREZ MONTECINO ANA XIMENA        11804351-0  06/2021 06/2021 19/05/1971 2
1410305106-2  KETTERER NAVARRETE MARIA JOSE   19861091-7  MARILAF KETTERER EMILIA ANTONIA   24966819-2  06/2021 06/2015 23/04/2015 1
1410305094-5  LENAM GALLARDO YENNIFER GABRIEL 18727557-1  LENAM GALLARDO YENNIFER GABRIELA  18727557-1  06/2021 06/2021 24/10/1993 1
                                                          MANQUEPILLAN LENAM RAYLIWEN       24836716-4  06/2021 06/2021 15/12/2014 1
1312419954-3  LOPEZ LEFILLANCA HAIDI MACARENA 15264691-7  PUNTARELLI LOPEZ RUBI CONSTANZA   22703984-1  06/2021 06/2018 21/04/2008 1
1410306074-6  MANQUELAF CATRINAHUEL VIVIANA E 17397378-0  MANQUELAF CATRINAHUEL VIVIANA EL  17397378-0  06/2021 06/2021 01/05/1990 1
                                                          VALDEVENITO MANQUELAF NATANIEL A  23757566-0  06/2021 06/2018 29/09/2011 1
1410304534-8  MANQUELIPE ANTIO LORENA ESTER   15952970-3  PINEDA MANQUELIPE BLADIMIR VALEN  23886851-3  06/2021 06/2021 26/02/2012 1
1052602009-5  MANQUEPILLAN PUENTE MARIBEL NOE 12744448-K  MANQUEPILLAN PUENTE MARIBEL NOEM  12744448-K  06/2021 06/2021 28/09/1975 1
1410306066-5  MEDINA FERNANDEZ CAMILA NATALIA 18958217-K  MEDINA FERNANDEZ CAMILA NATALIA   18958217-K  06/2021 06/2021 18/07/1995 1
                                                          SANCHEZ MEDINA MADELYN MONSERRAT  24786373-7  06/2021 06/2021 28/10/2014 1
1052503468-8  MERA BLU MONICA IRIS            10749262-3  MERA BLU MONICA IRIS              10749262-3  06/2021 06/2021 19/07/1969 1
                                                          HUERAMAN MERA ALEXANDRA CONSUELO  22421864-8  06/2021 06/2018 13/06/2007 1
1052600116-3  MEZA PENA ANGELICA MARIA        13399546-3  FERNANDEZ MEZA GRACE DAYANI       23907979-2  06/2021 06/2012 23/03/2012 1
1410303638-1  MILLAHUALA OSSES MARTA ISABEL   20901484-K  MILLAHUALA OSSES MARTA ISABEL     20901484-K  06/2021 06/2021 19/04/1973 1
1052602868-1  MONTECINOS MONTECINOS NAGLEVIA  16049274-0  MONTECINOS MONTECINOS NAGLEVIA G  16049274-0  06/2021 06/2021 26/05/1985 1
1052602374-4  MONTERO URRUTIA ALICIA ISAURA   13158868-2  MONTERO URRUTIA ALICIA ISAURA     13158868-2  06/2021 06/2021 23/03/1977 1
                                                          FLORES MONTERO IAN JUAQUIN        23626276-6  06/2021 06/2021 19/04/2011 1
1410306069-K  MUNOZ VALDEBENITO GERALDINE ALE 18279336-1  MUNOZ VALDEBENITO GERALDINE ALEJ  18279336-1  06/2021 06/2021 29/04/1993 1
                                                          CHEPO MUNOZ THOMAS EMILIANO       25021385-9  06/2021 06/2021 19/06/2015 1
0730602630-K  NAVARRETE LEYTON CAROLINA DEL C 16543572-9  NAVARRETE LEYTON CAROLINA DEL CA  16543572-9  06/2021 06/2021 25/11/1986 1
1410303468-0  NAVARRO NAVARRO YURI DEL PILAR  15249753-9  PENA NAVARRO BENJAMIN EDUARDO     23801874-9  06/2021 06/2021 20/11/2011 1
1410306063-0  NEIRA PENA YURIF MACARENA       17106959-9  NEIRA PENA YURIF MACARENA         17106959-9  06/2021 06/2021 14/08/1989 1
                                                          POBLETE NEIRA ARIANA ISIDORA IGM  21999171-1  06/2021 06/2021 13/12/2005 1
1410304526-7  OBREQUE OBREQUE MARIA JOSE DE L 18602483-4  OBREQUE OBREQUE MARIA JOSE DE LO  18602483-4  06/2021 06/2021 28/06/1993 1
                                                          MONTECINOS OBREQUE MATIAS ALEJAN  23094287-0  06/2021 06/2021 08/08/2009 1
                                                          MONTECINOS OBREQUE KRISHNA ALEJA  23722927-4  06/2021 06/2021 09/08/2011 1
I.N.P.  * SUBSIDIO UNICO FAMILIAR  *        BENEFICIARIOS CON RESOLUCIONES QUE VENCEN                           FECHA  : 22/09/2023
                                             PROCESO MES :    OCTUBRE/2023                                         PAGINA :     1321
                                             VENCIMIENTO :      JUNIO/2024
REGION : 14
N.CONTROL      NOMBRE BENEFICIARIO              RUT BENEF.    NOMBRE CAUSANTE                 RUT CAUS.   F.REV. F.R.IN  F.NACIM. E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1052602449-K  ORTIZ CORTES DEICY LORENA       15264239-3  ORTIZ CORTES DEICY LORENA         15264239-3  06/2021 06/2021 20/02/1983 1
1410604810-0  OVANDO JARAMILLO EVA YANETT     12744483-8  OVANDO JARAMILLO EVA YANETT       12744483-8  06/2021 06/2021 21/11/1975 1
                                                          FERNANDEZ OVANDO MONSERRAT PAOLA  22465168-6  06/2021 06/2015 29/07/2007 1
1053001257-9  PARADA PARADA MATILDE DEL CARME 11703491-7  PARADA PARADA MATILDE DEL CARMEN  11703491-7  06/2021 06/2021 28/01/1971 1
                                                          RAMIREZ PARADA FRANCO SEBASTIAN   22922916-8  06/2021 06/2021 16/01/2009 1
0910905383-7  PAREDES INOSTROZA MIRTA RUTH    12991775-K  PAREDES INOSTROZA MIRTA RUTH      12991775-K  06/2021 06/2021 02/06/1976 1
                                                          FORASTE PAREDES JAVIERA BELEN     22849179-9  06/2021 06/2012 21/10/2008 1
1052602231-4  PAREDES SEGUEL VERONICA YANIRA  12744338-6  PAREDES SEGUEL VERONICA YANIRA    12744338-6  06/2021 06/2021 19/04/1975 1
                                                          GATICA PAREDES MARTIN ALEXANDER   24906334-7  06/2021 06/2021 22/02/2015 1
1052602457-0  PEREZ CEBALLOS MONICA ESTER     11421471-K  PEREZ CEBALLOS MONICA ESTER       11421471-K  06/2021 06/2021 01/07/1969 1
                                                          JUAREZ PEREZ RODRIGO ANDRES       23713498-2  06/2021 06/2015 29/07/2011 1
1410304334-5  PINEDA ESPINOZA ALEXIA MACARENA 18288977-6  PINEDA ESPINOZA ALEXIA MACARENA   18288977-6  06/2021 06/2021 13/01/1993 1
1410306071-1  POBLETE AGURTO DENISE DE LOS AN 14136174-0  POBLETE AGURTO DENISE DE LOS ANG  14136174-0  06/2021 06/2021 09/12/1981 1
                                                          NUNEZ POBLETE JAVIER IGNACIO      23086433-0  06/2021 06/2021 01/08/2009 1
                                                          NUNEZ POBLETE JESUS ALEJANDRO     23569783-1  06/2021 06/2021 27/02/2011 1
1052602949-1  QUIJADA ESPARZA ELIZABETH DEL C 11001007-9  QUIJADA ESPARZA ELIZABETH DEL CA  11001007-9  06/2021 06/2021 26/01/1965 1
                                                          FUENTES QUIJADA NABIER ALEJANDRO  21923062-1  06/2021 06/2012 24/08/2005 1
1410812849-7  QUILAQUEO GALLARDO GENESIS BELE 21284799-2  CORDOVA QUILAQUEO SOPHIA EMILIA   27412137-8  06/2021 06/2021 25/11/2020 1
1410304477-5  RETAMAL CARRILLO NELCY VIVIANA  15264574-0  RETAMAL CARRILLO NELCY VIVIANA    15264574-0  06/2021 06/2021 24/02/1984 1
                                                          OYARCE RETAMAL MIGUEL IGNACIO     22731782-5  06/2021 06/2021 01/06/2008 1
1410304301-9  REYES MAULEN MARIA CRISTINA     18189500-4  REYES REYES JULIETA ELISA SOLER   24909980-5  06/2021 06/2021 23/02/2015 1
1052602859-2  ROA ROA NOEMI GRACIELA          16564609-6  REBOLLEDO ROA MARTIN EDUARDO      24819043-4  06/2021 06/2018 05/12/2014 1
1052602430-9  ROMERO SILVA KATERINA NATALI    15952829-4  GODOY ROMERO MONSERRAT MARTINA I  24897481-8  06/2021 06/2021 12/02/2015 1
1410305060-0  SAAVEDRA CAUCHUPAN KATHERINE NI 17695669-0  SAAVEDRA CAUCHUPAN KATHERINE NIC  17695669-0  06/2021 06/2021 29/02/1996 1
                                                          BURGOS SAAVEDRA KEVIN FABIAN      24792569-4  06/2021 06/2021 07/11/2014 1
1410305590-4  SAEZ NEIRA YARUSCA ISABEL       20346251-4  SAEZ NEIRA YARUSCA ISABEL         20346251-4  06/2021 06/2021 04/03/2000 1
1410305613-7  SAN MARTIN MERA LORENA AURORA   16080918-3  SAN MARTIN MERA LORENA AURORA     16080918-3  06/2021 06/2021 07/05/1985 1
1410306062-2  SANHUEZA VASQUEZ MARIA CONSTANZ 18937335-K  SANHUEZA VASQUEZ MARIA CONSTANZA  18937335-K  06/2021 06/2021 20/10/1995 1
                                                          BURGOS SANHUEZA DAMIAN NICOLAS E  25829774-1  06/2021 06/2021 07/07/2017 1
1410306070-3  SANTOS ORTEGA KATHERINE JACQUEL 15952996-7  MANRIQUEZ SANTOS ALONSO ISAAC     24980507-6  06/2021 06/2021 11/05/2015 1
1410306073-8  SANZANA SANZANA CAMILA PAOLA    21041827-K  SANZANA SANZANA CAMILA PAOLA      21041827-K  06/2021 06/2021 31/05/2002 1
                                                          VELOSO SANZANA EMILIANO ALEXANDE  27399890-K  06/2021 06/2021 20/11/2020 1
1410304709-K  SEGOVIA ALVAREZ YESSICA REBECA  15264139-7  NOVOA SEGOVIA PIA PASCAL          26150726-9  06/2021 06/2018 03/03/2018 1
1410304315-9  SILVA ANTIMIL YOCELYN ROXANA    17695238-5  FERNANDEZ SILVA NATACHA PASCAL D  24868267-1  06/2021 06/2021 08/01/2015 1
1410304558-5  SOTO NEIRA GLADYS DIANA         15229747-5  GALLEGOS SOTO DIEGO ALEJANDRO     27503505-K  06/2021 06/2021 29/03/2021 1
1052602038-9  TIZNADO TIZNADO SUSANA BEATRIZ  16653951-K  TIZNADO TIZNADO SUSANA BEATRIZ    16653951-K  06/2021 06/2021 01/11/1975 1
                                                          PEREZ TIZNADO JULIO CESAR         22514966-6  06/2021 06/2021 08/09/2007 1
1052602200-4  ULLOA RIVERA IRIS MARCELA       13585245-7  ULLOA RIVERA IRIS MARCELA         13585245-7  06/2021 06/2021 15/03/1979 1
                                                          MERA ULLOA FRANCISCO ANDRES       22664659-0  06/2021 06/2021 07/03/2008 1
I.N.P.  * SUBSIDIO UNICO FAMILIAR  *        BENEFICIARIOS CON RESOLUCIONES QUE VENCEN                           FECHA  : 22/09/2023
                                             PROCESO MES :    OCTUBRE/2023                                         PAGINA :     1322
                                             VENCIMIENTO :      JUNIO/2024
REGION : 14
N.CONTROL      NOMBRE BENEFICIARIO              RUT BENEF.    NOMBRE CAUSANTE                 RUT CAUS.   F.REV. F.R.IN  F.NACIM. E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1410305586-6  VALENZUELA ANABALON LUZMIRA IDA 15264487-6  VALENZUELA ANABALON LUZMIRA IDAL  15264487-6  06/2021 06/2021 15/10/1983 1
                                                          PINEDA VALENZUELA CARLA FLORENCI  23351181-1  06/2021 06/2021 15/06/2010 1
                                                          PINEDA VALENZUELA CRISTOBAL RENE  23914686-4  06/2021 06/2021 02/04/2012 1
                                                          PINEDA VALENZUELA AMANDA ISABELL  24644341-6  06/2021 06/2021 06/06/2014 1
1052602079-6  VALENZUELA QUIJADA VERONICA ISA 15264168-0  VALENZUELA QUIJADA VERONICA ISAB  15264168-0  06/2021 06/2021 02/12/1982 1
1410607969-3  VALEZE OBREQUE MARGARITA CONSTA 20733921-0  VALEZE OBREQUE MARGARITA CONSTAN  20733921-0  06/2021 06/2021 08/06/2001 1
                                                          CARIMAN VALEZE TOMAS JAVIER       26360966-2  06/2021 06/2021 07/07/2018 1
1410306075-4  VALLEJOS BARRAZA MARIA CONSTANZ 20924184-6  VALLEJOS BARRAZA MARIA CONSTANZA  20924184-6  06/2021 06/2021 09/12/2001 1
                                                          MONSALVE VALLEJOS IAN IGNACIO     27394911-9  06/2021 06/2021 08/11/2020 1
1052601344-7  VARGAS BUSTAMANTE EDITH MAGALY  09189572-2  RAMIREZ HIDALGO ALLISON IGNACIA   23767110-4  06/2021 06/2021 09/10/2011 1
1410304561-5  VASQUEZ GAJARDO BENIGNA ANDREA  18591542-5  VASQUEZ GAJARDO BENIGNA ANDREA    18591542-5  06/2021 06/2021 15/07/1991 1
1410303616-0  VIELMA VERA DENIS ANDREA        17243007-4  SALAZAR VIELMA ALYSON CASANDRA P  22815899-2  06/2021 06/2021 06/09/2008 1
                                                          ALCAPAN VIELMA EMILIANO LEANDRO   26215931-0  06/2021 06/2018 11/04/2018 1
1410304749-9  VILLALOBOS MORALES SILVIA ROSAR 12038799-5  ZAPATA VALDEBENITO BARBARA ANDRE  22583648-5  06/2021 06/2018 05/11/2007 1
                                                          ZAPATA VALDEBENITO AMADIER LUCAS  23358437-1  06/2021 06/2018 22/06/2010 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL COMUNA  :    BENEFICIARIOS :          85   CAUSANTES :         132
